<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>mynetx &#187; Browser</title>
	<atom:link href="http://mynetx.it/category/browser-it/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mynetx.it</link>
	<description>Evoluzione di Windows Live.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Dec 2011 17:12:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Tutorial: eliminare i dati del browser in modo rapido</title>
		<link>http://mynetx.it/5338/tutorial-eliminare-i-dati-del-browser-in-modo-rapido</link>
		<comments>http://mynetx.it/5338/tutorial-eliminare-i-dati-del-browser-in-modo-rapido#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 09:14:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Saverio Guardato</dc:creator>
				<category><![CDATA[Browser @it]]></category>
		<category><![CDATA[Cancellare la cronologia]]></category>
		<category><![CDATA[cronologia]]></category>
		<category><![CDATA[IE]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Explorer]]></category>
		<category><![CDATA[Privacy]]></category>
		<category><![CDATA[scorciatoia]]></category>
		<category><![CDATA[tastiera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mynetx.net/5338/tutorial-eliminare-i-dati-del-browser-in-modo-rapido</guid>
		<description><![CDATA[Spesso vi sarà capitato di voler cancellare i dati web, in Internet Explorer per esempio è necessario entrare in diversi menù e trovare la voce adatta. Non ci sono metodi più veloci o scorciatoie dalla tastiera che semplificano questo compito.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Spesso vi sarà capitato di voler cancellare i dati web, in Internet Explorer per esempio è necessario entrare in diversi menù e trovare la voce adatta. Non ci sono metodi più veloci o scorciatoie dalla tastiera che semplificano questo compito.<br />
<img class="aligncenter" src="http://photos-g.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/199373_10150125890028806_551053805_6519648_6507625_n.jpg" alt="" width="402" height="483" /><br />
Finalmente qualcuno si è reso conto che questa operazione è una delle cose che gli utenti fanno più spesso, per questioni di spazio e di privacy. Nella nuova versione del browser infatti, basta digitare la sequenza <code>Ctrl+Shift+Canc</code> per far apparire una finestra con tutte le operazioni di pulizia da effettuare. Niente di più semplice per tenere tutto pulito e senza tracce.<br />
	<script type="text/javascript"> google_ad_client = "pub-1891329266322353"; google_ad_slot = "7615906862"; google_ad_width = 336; google_ad_height = 280; </script>
	<script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"></script>
	</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mynetx.it/5338/tutorial-eliminare-i-dati-del-browser-in-modo-rapido/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IE9 esce allo scoperto nella sua versione finale</title>
		<link>http://mynetx.it/5319/ie9-esce-allo-scoperto-nella-sua-versione-finale</link>
		<comments>http://mynetx.it/5319/ie9-esce-allo-scoperto-nella-sua-versione-finale#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 09:42:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Saverio Guardato</dc:creator>
				<category><![CDATA[Browser @it]]></category>
		<category><![CDATA[IE9]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Explorer]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[standard web]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mynetx.net/5319/ie9-esce-allo-scoperto-nella-sua-versione-finale</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft ha ultimato lo sviluppo alla versione 9 del popolare browser per la navigazione Windows Internet Explorer. A partire da oggi [ 15 Marzo , 2011], sarà possibile scaricare il programma in modo gratuito. Il team di sviluppo di IE ha parlato di circa 40 milioni di beta tester che hanno contribuito alla rapida ascesa verso la versione finale. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Microsoft ha ultimato lo sviluppo alla versione 9 del popolare browser per la navigazione Windows Internet Explorer. A partire da oggi [ 15 Marzo , 2011], sarà possibile scaricare il programma in modo gratuito. Il team di sviluppo di IE ha parlato di circa 40 milioni di beta tester che hanno contribuito alla rapida ascesa verso la versione finale. Dean Hachamovitch, il Vice Presidente di Internet Explorer, <a href="http://blogs.msdn.com/b/ie/archive/2011/03/14/ie9-release-globally-available-for-consumers-and-businesses.aspx">dice</a>:</p>
<blockquote><p>La collaborazione delle Web community è stata fondamentale per il team di IE, poichè ci ha permesso di sviluppare il progetto in modo totalmente trasparente e rapido attraverso nove fasi. E&#8217; stato fantastico riscontrare pareri e opinioni già dalla Release Candidate, dove per esempio il team ha ricevuto oltre 17,000 feedback. Mi sento pertanto in dovere di ringraziare i milioni di utenti che hanno installato e usato Internet Explorer 9 in questa fase di pre-rilascio.</p></blockquote>
<p style="text-align: center"><img class="aligncenter" src="http://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/197398_10150115199738806_551053805_6428344_6253958_n.jpg" alt="" width="620" height="348" /></p>
<p>Microsoft ha scelto di realizzare il nuovo browser con un&#8217;interfaccia tutta nuova e con ulteriori strumenti per la sicurezza. Una delle novità è per esempio la funzione che vi notifica se un sito conserva o usa i vostri dati, e attraverso una lista voi potrete dare l&#8217;autorizzazione a determinati siti e bloccarne altri.<br />
IE9 supporterà nativamente il nuovo standard web HTML5, grazie al quale sarà possibile riprodurre audio e video direttamente dal browser senza installare altri programmi. A livello di prestazioni il tutto dovrebbe essere più fluido grazie all&#8217;interazione diretta con il processore grafico(GPU).<br />
Internet Explorer 9 è disponibile solo per Windows 7 e Vista in ben 39 lingue: Scarica <a href="http://wle.mx/D29"><strong> la versione finale di IE9 ORA!</strong></a>, o leggi altre notizie sul sito <a href="http://www.beautyoftheweb.com/">BeautyOfTheWeb.com</a>.<br />
<a href="http://wle.mx/D29"><img class="aligncenter" src="http://photos-a.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/198568_10150115182943806_551053805_6428240_2387394_n.jpg" alt="Windows Internet Explorer 9" width="620" height="115" /></a></p>
<p>	<script type="text/javascript"> google_ad_client = "pub-1891329266322353"; google_ad_slot = "7615906862"; google_ad_width = 336; google_ad_height = 280; </script>
	<script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"></script>
	&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mynetx.it/5319/ie9-esce-allo-scoperto-nella-sua-versione-finale/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet Explorer 9 RC disponibile via Windows Update</title>
		<link>http://mynetx.it/5224/internet-explorer-9-rc-disponibile-via-windows-update</link>
		<comments>http://mynetx.it/5224/internet-explorer-9-rc-disponibile-via-windows-update#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2011 11:22:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Saverio Guardato</dc:creator>
				<category><![CDATA[Browser @it]]></category>
		<category><![CDATA[Browser @de]]></category>
		<category><![CDATA[IE]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Explorer 9]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Update]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mynetx.net/5224/internet-explorer-9-rc-disponibile-via-windows-update</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft ha deciso di rilasciare tutti i prossimi aggiornamenti per Internet Explorer 9 attraverso il meccanismo degli Aggiornamenti Automatici presente in Windows 7  e Windows Vista. Questi aggiornamenti porteranno l'applicazione dalla versione Beta alla ormai ufficiale Release Candidate.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" src="http://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/165793_475024673805_551053805_5757818_3204430_t.jpg" alt="" width="75" height="174" />Microsoft ha deciso di rilasciare tutti i prossimi aggiornamenti per Internet Explorer 9 attraverso il meccanismo degli Aggiornamenti Automatici presente in Windows 7  e Windows Vista. Questi aggiornamenti porteranno l&#8217;applicazione dalla versione Beta alla ormai ufficiale Release Candidate.</p>
<p>Come è stato riportato da fonti ufficiali, Microsoft ha scelto questa strada in modo da facilitare gli aggiornamenti dei software in versione Beta. Ovviamente il sistema di aggiornamenti automatici dev&#8217;essere correttamente configurato, altrimenti non vedrete alcuna notifica, e continuerete ad usare la versione Beta di IE.</p>
<p>Quando si raggiungerà lo stadio finale e definitivo, Internet Explorer 9 si auto aggiornerà allo stesso modo mediante Windows Update. I tempi di attesa per la versione finale non sono affatto lunghi, anzi dovrebbe verificarsi entro la fine del Q1/2011, cioè al massimo per la fine di Marzo.</p>
<p>	<script type="text/javascript"> google_ad_client = "pub-1891329266322353"; google_ad_slot = "7615906862"; google_ad_width = 336; google_ad_height = 280; </script>
	<script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"></script>
	</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mynetx.it/5224/internet-explorer-9-rc-disponibile-via-windows-update/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prova il tuo sito web in tutti i browser</title>
		<link>http://mynetx.it/5199/prova-il-tuo-sito-web-in-tutti-i-browser</link>
		<comments>http://mynetx.it/5199/prova-il-tuo-sito-web-in-tutti-i-browser#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2011 18:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Saverio Guardato</dc:creator>
				<category><![CDATA[Browser @it]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[ambienti]]></category>
		<category><![CDATA[BrowserLab]]></category>
		<category><![CDATA[Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Explorer]]></category>
		<category><![CDATA[Safari]]></category>
		<category><![CDATA[sito web]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mynetx.net/5199/prova-il-tuo-sito-web-in-tutti-i-browser</guid>
		<description><![CDATA[Se avete un blog o un sito web vi sarete spesso imbattuti in un problema comune: rendere ciò che pubblicate compatibile con tutti i browser Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera e altri. Fortunatamente di recente è stato introdotto un nuovo servizio da Adobe, chiamato “Browser Lab”.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se avete un blog o un sito web vi sarete spesso imbattuti in un problema comune: rendere ciò che pubblicate compatibile con tutti i browser Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera e altri. Fortunatamente di recente è stato introdotto un nuovo servizio da Adobe, chiamato “Browser Lab”.</p>
<p style="text-align: center"><img class="aligncenter" src="http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash1/hs800.ash1/169086_493347358805_551053805_6049276_1935652_n.jpg" alt="" width="576" height="323" /></p>
<p>E&#8217; possibile testare la compatibilità del vostro sito con tutti i browser senza dover installare tali browser grazie ad Adobe Browser Labs. Per fare ciò, basta visitare il sito <a href="https://browserlab.adobe.com/">https://browserlab.adobe.com/</a>, e cliccare su <em>Try BrowserLab</em> (è necessario un account Adobe).</p>
<p>Una volta entrati nel programma, basta inserire l&#8217; URL del vostro sito in alto e premere su <em>Test</em>. Il sito verrà automaticamente caricato nei browser Firefox, Safari e Internet Explorer. E&#8217; possibile anche mediante una opzione simulare tutti i browser allo stesso tempo.</p>
<p><strong><a href="https://browserlab.adobe.com/">https://browserlab.adobe.com/</a></strong></p>
<p>	<script type="text/javascript"> google_ad_client = "pub-1891329266322353"; google_ad_slot = "7615906862"; google_ad_width = 336; google_ad_height = 280; </script>
	<script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"></script>
	</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mynetx.it/5199/prova-il-tuo-sito-web-in-tutti-i-browser/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presto cancellare i cookie di Flash sarà semplicissimo</title>
		<link>http://mynetx.it/5152/presto-cancellare-i-cookie-di-flash-sara-semplicissimo</link>
		<comments>http://mynetx.it/5152/presto-cancellare-i-cookie-di-flash-sara-semplicissimo#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Jan 2011 10:23:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Saverio Guardato</dc:creator>
				<category><![CDATA[Browser @it]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[Browser @de]]></category>
		<category><![CDATA[cancellazione]]></category>
		<category><![CDATA[cookie]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Google Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>
		<category><![CDATA[Privacy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mynetx.net/5152/presto-cancellare-i-cookie-di-flash-sara-semplicissimo</guid>
		<description><![CDATA[Molti siti web raccolgono informazioni sui propri visitatori salvando dei piccoli file di testo sui loro hard disk, i cookie. Adobe ha finalmente lavorato sulla possibilità di cancellare i propri cookie...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" src="http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash1/hs886.ash1/179445_491217353805_551053805_6020385_288613_s.jpg" alt="" width="130" height="130" />Molti siti web raccolgono informazioni sui propri visitatori salvando dei piccoli file di testo sui loro hard disk.  Questi file di testo sono noti come cookie, e contengono informazioni criptate che vengono richiamate quando il visitatore torna sul sito che ha generato il file. Le informazioni contenute servono per esempio a ricordare credenziali, modifiche grafiche o anche semplicemente impostazioni personalizzate. Talvolta però i cookies vengono rubati ed usati per creare altri profili con i vostri dati. Per fortuna i browser moderni hanno sofisticati meccanismi di protezione per la maggior parte dei cookies.  Ciò non era possibile fino a poco tempo fa per i cookies creati dal plug-in di Adobe Flash , evidenziando un costante pericolo.</p>
<p>	<script type="text/javascript"> google_ad_client = "pub-1891329266322353"; google_ad_slot = "7615906862"; google_ad_width = 336; google_ad_height = 280; </script>
	<script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"></script>
	</p>
<p>Adobe di recente ha finalmente annunciato che attraverso Flash player gli utenti potranno cancellare i cookies, ed essere quindi più sicuri della propria privacy. Adobe si è resa conto del potenziale pericolo e ha collaborato con i maggiori produttori di browser. Come si può immaginare, il primo browser a supportare questa funzione sarà Google Chrome. Vi raccomandiamo quindi di tenere sempre sott&#8217;occhio i vostri dati personali e cancellarli ogni tanto, così da non lasciare troppe tracce per malintenzionati, anche se sorge spontaneo dire: finalmente Adobe si è resa conto che doveva risolvere questo problema!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mynetx.it/5152/presto-cancellare-i-cookie-di-flash-sara-semplicissimo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chrome: come tenere sempre sott’occhio Gmail</title>
		<link>http://mynetx.it/4907/chrome-come-tenere-sempre-sottocchio-gmail</link>
		<comments>http://mynetx.it/4907/chrome-come-tenere-sempre-sottocchio-gmail#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Dec 2010 00:17:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Saverio Guardato</dc:creator>
				<category><![CDATA[Browser @it]]></category>
		<category><![CDATA[Web @it]]></category>
		<category><![CDATA[Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[Estensione]]></category>
		<category><![CDATA[Gmail]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Posta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mynetx.net/4907/chrome-come-tenere-sempre-sottocchio-gmail</guid>
		<description><![CDATA[Google Chrome è sicuramente il browser più veloce e popolare del momento, e temibile rivale di Internet Explorer e Firefox. Sembra però assurdo per i tantissimi utenti Gmail che il browser non abbia l'integrazione nativa per i loro account email. A risolvere tutto ci pensa l'estensione gratuita “Google Mail Checker Plus”.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Gmail Checker by mynetx, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/mynetx/5232958294/"><img class="aligncenter" src="http://farm6.static.flickr.com/5090/5232958294_770bff9c23_m.jpg" alt="Gmail Checker" width="240" height="180" /></a></p>
<p>Google Chrome è sicuramente il browser più veloce e popolare del momento, e temibile rivale di Internet Explorer e Firefox. Sembra però assurdo per i tantissimi utenti Gmail che il browser non abbia l&#8217;integrazione nativa per i loro account email. A risolvere tutto ci pensa l&#8217;estensione gratuita “Google Mail Checker Plus”.</p>
<p>	<script type="text/javascript"> google_ad_client = "pub-1891329266322353"; google_ad_slot = "7615906862"; google_ad_width = 336; google_ad_height = 280; </script>
	<script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"></script>
	</p>
<p>Appena installate l&#8217;estensione  “Google Mail Checker Plus” noterete subito che a fianco alla barra degli indirizzi comparirà l&#8217;icona di Gmail. Cliccandoci sopra, vi collegherete direttamente al vostro account. Se invece ricevete un&#8217;email mentre navigate, vicino all&#8217;icona comparirà un piccolo numeretto che indica appunto il numero di email ricevute, non lette. Questo piccolo plug-in di sicuro non riprende tutte le funzionalità che Gmail, ma è sicuramente utile per controllare la casella postale in tempo reale senza dover aprire il portale.</p>
<p><strong>Download:</strong> <a href="https://chrome.google.com/extensions/detail/gffjhibehnempbkeheiccaincokdjbfe">Google Mail Checker</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mynetx.it/4907/chrome-come-tenere-sempre-sottocchio-gmail/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutorial: resettare le impostazioni di IE</title>
		<link>http://mynetx.it/4673/how-to-reset-ie-browser-settings-2</link>
		<comments>http://mynetx.it/4673/how-to-reset-ie-browser-settings-2#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Nov 2010 20:28:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Saverio Guardato</dc:creator>
				<category><![CDATA[Browser @it]]></category>
		<category><![CDATA[clubhouse]]></category>
		<category><![CDATA[default]]></category>
		<category><![CDATA[impostazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Explorer]]></category>
		<category><![CDATA[reset]]></category>
		<category><![CDATA[rundll32]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mynetx.net/?p=4673</guid>
		<description><![CDATA[If Internet Explorer crashes often or gets painfully slow, resetting its settings may help. Resetting IE deletes all personal settings and restores the browser to the state right after installation.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>If Internet Explorer crashes often or gets painfully slow, resetting its settings may help. Resetting IE deletes all personal settings and restores the browser to the state right after installation.</p>
<p>When nothing works anymore in Internet Explorer, reset it with the following steps:</p>
<ol>
<li>Press the <code>Windows+R</code> shortcut and enter the following command (watch out for upper- and lower case!):<code>rundll32 inetcpl.cpl ResetIEtoDefaults</code></li>
<li>Click <em>OK</em>, then <em>Reset</em>.</li>
<li>Now reboot Windows.</li>
</ol>
<p>Internet Explorer will now start with default settings. If opening IE still doesn’t work properly, you can retry the process, but check the “Delete personal settings” option.</p>
<p><a title="Reset Internet Explorer Settings by mynetx, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/mynetx/5163392641/"><img class="aligncenter" src="http://farm5.static.flickr.com/4069/5163392641_0acaa9cb09.jpg" alt="Reset Internet Explorer Settings" width="443" height="314" /></a></p>
<p>Tip: You don’t want to enter the command manually? Download the corresponding FixIt solution from Microsoft’s website at <a href="http://support.microsoft.com/kb/923737">support.microsoft.com/kb/923737</a>.</p>
<p>	<script type="text/javascript"> google_ad_client = "pub-1891329266322353"; google_ad_slot = "7615906862"; google_ad_width = 336; google_ad_height = 280; </script>
	<script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"></script>
	</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mynetx.it/4673/how-to-reset-ie-browser-settings-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IE9 beta: prime prove ed opinioni</title>
		<link>http://mynetx.it/4187/ie9-beta-prime-prove-ed-opinioni</link>
		<comments>http://mynetx.it/4187/ie9-beta-prime-prove-ed-opinioni#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Sep 2010 14:22:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Saverio Guardato</dc:creator>
				<category><![CDATA[Browser @it]]></category>
		<category><![CDATA[Acid3]]></category>
		<category><![CDATA[Beta]]></category>
		<category><![CDATA[Chakra]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Explorer 9]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mynetx.net/?p=4187</guid>
		<description><![CDATA[Internet Explorer ha da poco iniziato la prima fase beta, ma noi abbiamo già alcuni risultati interessanti che riguardano i più noti test per browser. I risultati sono stati paragonati con quelli dei già testati Google Chrome 6.0.472.55, Mozilla Firefox 3.6.9, Opera 10.62 e Safari 5.0 (7533.16). Per testare l'ambiente Javascript è stato utilizzato un computer con queste specifiche Core 2 Duo T7300, 2GB RAM DDR2 con sistema operativo Windows 7 64-bit.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Internet Explorer ha da poco iniziato la prima fase beta, ma noi abbiamo già alcuni risultati interessanti che riguardano i più noti test per browser. I risultati sono stati paragonati con quelli dei già testati Google Chrome 6.0.472.55, Mozilla Firefox 3.6.9, Opera 10.62 e Safari 5.0 (7533.16). Per testare l&#8217;ambiente Javascript è stato utilizzato un computer con queste specifiche Core 2 Duo T7300, 2GB RAM DDR2 con sistema operativo Windows 7 64-bit.</p>
<p>Ecco i risultati per i parametri Javascript:<br />
<a title="ie9beta-test1 di DarKprince87, su Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/54005604@N03/4998256600/"><img class="aligncenter" src="http://farm5.static.flickr.com/4103/4998256600_8dc2c29470.jpg" alt="ie9beta-test1" width="499" height="305" /></a></p>
<p>E&#8217; stato messo alla prova il nuovo <strong>ambiente </strong><strong>javascript di IE9 “Chakra”</strong> con il test SunSpider creato dal team Webkit. I risultati sono incoraggianti se si paragonano alle vecchie versioni. Si può infatti notare che il margine dai rivali è nettamente diminuito, se non addirittura migliorato nel caso di Firefox 3.6. Il tempo ottenuto è di 898ms lontano dal migliore, Opera (381ms), seguito da Chrome (423ms) e Safari 5 (451ms).</p>
<p>	<script type="text/javascript"> google_ad_client = "pub-1891329266322353"; google_ad_slot = "7615906862"; google_ad_width = 336; google_ad_height = 280; </script>
	<script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"></script>
	</p>
<p>Ecco il secondo test:</p>
<p><a title="ie9beta-test2 di DarKprince87, su Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/54005604@N03/4998256670/"><img class="aligncenter" src="http://farm5.static.flickr.com/4110/4998256670_a913d71467.jpg" alt="ie9beta-test2" width="500" height="289" /></a></p>
<p>Si valuta in questo caso la capacità di caricare in modo fluido immagini dinamiche. Il test infatti si chiama <a href="http://ie.microsoft.com/testdrive/Performance/01FlyingImages/Default.html">flying images</a> ed è stato proposto proprio da Microsoft. Il valore fondamentale da considerare è il rapporto frame per secondo, e Internet Explorer 9 beta ha ottenuto il miglior risultato in assoluto con 60 fps. Seguono i risultati di Safari 5 con 5 fps (il peggiore), Firefox (9 fps), Opera (21 fps) e, Chrome (23 fps). Tale classifica è rimasta invariata anche aumentando le immagini a 100 e 256.</p>
<p>Infine abbiamo sperimentato il ben noto Acid3 test.</p>
<p><a title="ie9beta-test3 di DarKprince87, su Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/54005604@N03/4998256732/"><img class="aligncenter" src="http://farm5.static.flickr.com/4090/4998256732_f20e087930.jpg" alt="ie9beta-test3" width="500" height="377" /></a></p>
<p>Questo test si propone di misurare quanto bene e velocemente un browser riesce a caricare elementi dinamici quali Document Object Model (DOM) e JavaScript. Internet Explorer 9 ha confermato il valore 95/100 ottenuto con la precedente Tech Preview 4, meglio di Firefox with 94/100, ma sicuramente peggio dei fulmini Opera, Chrome e Safari con 100/100.</p>
<p>Beh, cosa possiamo dire? IE9 è ancora in una fase beta e forse per questo è ancora un passo dietro ai potenti Chrome e Firefox 4, ma possiamo ritenerci sicuramente soddisfatti e guardare con positività i miglioramenti proprio perchè il tutto dev&#8217;essere valutato nella fase beta! Cosa significa? Significa che potrebbero esserci ancora tante modifiche e progressi nella versione finale di IE9. E voi, come la pensate?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mynetx.it/4187/ie9-beta-prime-prove-ed-opinioni/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet Explorer 9: Inizia il beta testing!</title>
		<link>http://mynetx.it/4147/internet-explorer-9-inizia-il-beta-testing</link>
		<comments>http://mynetx.it/4147/internet-explorer-9-inizia-il-beta-testing#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2010 08:31:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Saverio Guardato</dc:creator>
				<category><![CDATA[Browser @it]]></category>
		<category><![CDATA[Beta]]></category>
		<category><![CDATA[Browsers]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[IE9]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Explorer]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mynetx.net/?p=4147</guid>
		<description><![CDATA[Come promesso e largamente anticipato, Microsoft ha lanciato da qualche ora la prima fase beta per il nuovo Internet Explorer 9 proprio durante l'evento "Beauty of the Web". ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Windows Internet Explorer 9 Beta by mynetx, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/mynetx/4994240542/"><img src="http://farm5.static.flickr.com/4153/4994240542_88717f46e6.jpg" alt="Windows Internet Explorer 9 Beta" width="500" height="372" /></a></p>
<p>Come promesso e largamente anticipato, Microsoft ha lanciato da qualche ora la prima fase beta per il nuovo Internet Explorer 9 proprio durante l&#8217;evento &#8220;Beauty of the Web&#8221;. Ryan Gavin, personaggio nel settore business e marketing di IE è <a href="http://windowsteamblog.com/ie/b/ie/archive/2010/09/15/ie9-beta-releases-today-sites-deliver-new-experiences-providing-a-better-web-on-windows.aspx">contentissimo</a>:</p>
<blockquote><p>Siamo felicissimi di vedere IE9 essere uno dei motivi per cui gli utenti scelgono Windows, e nel vedere la soddisfazione e il piacere con cui navigano tra i siti.</p></blockquote>
<p>Come primo impatto possiamo sicuramente essere soddisfatti della velocità del nuovo Internet Explorer. Operazioni quali aprire nuove tab, navigare tra molte pagine, aprire menu sono ormai prive di ogni ritarto che caratterizzava la tipica frase: &#8220;La solita lentezza di IE!!&#8221; Il lancio del browser è sensazionale, e un interessantissimo sistema di controllo ci avvisa se qualche add-on rallenta l&#8217;avvio dell&#8217;applicazione, e in tal caso è possibile disabilitarlo per riavere la piena velocità!<br />
Anche il processo di installazione ha subito piacevoli modifiche che ora rendono il tutto molto più semplice. Come dunque preannunciato Microsoft ha ridotto il margine che li separava dai lanciatissimi Firefox 4 Beta, Safari 5 e Chrome 6. Dateci una vostra opinione a riguardo testandolo personalmente!</p>
<p><a href="http://windows.microsoft.com/en-US/internet-explorer/products/ie-9/home">http://windows.microsoft.com/en-US/internet-explorer/products/ie-9/home</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mynetx.it/4147/internet-explorer-9-inizia-il-beta-testing/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet Explorer 9: sbirciamo la nuova interfaccia</title>
		<link>http://mynetx.it/4077/internet-explorer-9-sbirciamo-la-nuova-interfaccia</link>
		<comments>http://mynetx.it/4077/internet-explorer-9-sbirciamo-la-nuova-interfaccia#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 08:54:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Saverio Guardato</dc:creator>
				<category><![CDATA[Browser @it]]></category>
		<category><![CDATA[Beta]]></category>
		<category><![CDATA[Browsers]]></category>
		<category><![CDATA[css3]]></category>
		<category><![CDATA[html5]]></category>
		<category><![CDATA[IE9]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Explorer]]></category>
