<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>mynetx &#187; Trova</title>
	<atom:link href="http://mynetx.it/category/find-it/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mynetx.it</link>
	<description>Evoluzione di Windows Live.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Dec 2011 17:12:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Google aggiunge anteprime grafiche alle ricerche</title>
		<link>http://mynetx.it/4748/google-aggiunge-anteprime-grafiche-alle-ricerche</link>
		<comments>http://mynetx.it/4748/google-aggiunge-anteprime-grafiche-alle-ricerche#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2010 20:17:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Saverio Guardato</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trova]]></category>
		<category><![CDATA[anteprima]]></category>
		<category><![CDATA[funzionalità]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[miniature]]></category>
		<category><![CDATA[navigazione]]></category>
		<category><![CDATA[ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[tastiera]]></category>
		<category><![CDATA[websites]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mynetx.net/?p=4748</guid>
		<description><![CDATA[Da questa settimana, Google ha aggiunto una nuova e utile funzionalità: Vicino ai risultati delle ricerche ci sono infatti delle piccole lenti di ingrandimento.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Google preview thumbnails in results by mynetx, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/mynetx/5169252674/"><img class="aligncenter" src="http://farm2.static.flickr.com/1245/5169252674_a2ee909e14.jpg" alt="Google preview thumbnails in results" width="500" height="295" /></a></p>
<p>Da questa settimana, Google ha aggiunto una nuova e utile funzionalità: Vicino ai risultati delle ricerche ci sono infatti delle piccole lenti di ingrandimento. Se passate con il mouse su di esse Google mostrerà un&#8217;anteprima della pagina in questione, senza quindi la necessità di aprirla.</p>
<p>Personalmente la reputo molto utile poichè permette un&#8217;anteprima visiva di ogni sito senza incappare su siti indesiderati o ancor peggio volgari. Grazie a questo aiuto visivo sarà facilissimo individuare da una foltissima lista il sito che cercavate.</p>
<p>	<script type="text/javascript"> google_ad_client = "pub-1891329266322353"; google_ad_slot = "7615906862"; google_ad_width = 336; google_ad_height = 280; </script>
	<script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"></script>
	</p>
<p>Google ha inoltre introdotto la possibilità per i suoi utenti di poter sfogliare i risultati delle ricerche direttamente dalla tastiera. Questo offre notevoli vantaggi sopratutto per chi naviga da un notebook. Per chi invece pensa che non sia una grandissima novità, beh rispondo che a volte sono le piccole cose che fanno la differenza, e aiutano a rendere la vita più semplice.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mynetx.it/4748/google-aggiunge-anteprime-grafiche-alle-ricerche/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bing Bot sarà il nuovo nome dei MSNBot da Ottobre 2010</title>
		<link>http://mynetx.it/3752/bing-bot-sara-il-nuovo-nome-dei-msnbot-da-ottobre-2010</link>
		<comments>http://mynetx.it/3752/bing-bot-sara-il-nuovo-nome-dei-msnbot-da-ottobre-2010#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 08:56:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Saverio Guardato</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trova]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[bot]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[MSN]]></category>
		<category><![CDATA[robots.txt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mynetx.net/?p=3752</guid>
		<description><![CDATA[A partire dal 1 Ottobre 2010, i Bing bot non saranno più in beta . Per questa data è infatti prevista la sostituzione completa dei MSN Bot. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" title="Bing" src="http://farm5.static.flickr.com/4120/4747254646_993a3fefeb_m.jpg" alt="" width="240" height="171" />A partire dal 1 Ottobre 2010, i Bing bot non saranno più in beta . Per questa data è infatti prevista la sostituzione completa dei MSN Bot. I nuovi User Agent saranno in grado di leggere:</p>
<p>Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0 +http://www.bing.com/bingbot.htm)</p>
<p>Cambierà anche il codice HTTP dagli header.</p>
<p>Com&#8217;è ora:<br />
From: msnbot(at)microsoft.com</p>
<p>Come sarà:<br />
From: bingbot(at)microsoft.com</p>
<p>Inoltre i Bing bot saranno correlati da un file robots.txt il quale come per i Msn Bot diramerà una serie di istruzioni. E&#8217; già possibile consultare una guida per configurare i Bing bot alla pagina (in inglese) <a href="http://www.bing.com/toolbox/blogs/webmaster/archive/2010/06/28/bing-crawler-bingbot-on-the-horizon.aspx">Bing Webmaster Blog.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mynetx.it/3752/bing-bot-sara-il-nuovo-nome-dei-msnbot-da-ottobre-2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Applicazione Bing rilasciata per iPhone</title>
		<link>http://mynetx.it/2164/applicazione-bing-rilasciata-per-iphone</link>
		<comments>http://mynetx.it/2164/applicazione-bing-rilasciata-per-iphone#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 15:24:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni Natale</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trova]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mynetx.net/?p=2164</guid>
		<description><![CDATA[Come annunciato la scorsa settimana, Microsoft ha rilasciato Bing per iPhone. Da ieri, è possibile scaricarlo dall'iTunes App Store.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.mynetx.net/wp-content/uploads/2009/12/mzl.dxzxtast.480x48075.jpg"><img class="alignright rightCol" style="margin: 10px 0px 0px 25px;" title="Bing App for iPhone" src="http://blog.mynetx.net/wp-content/uploads/2009/12/mzl.dxzxtast.480x48075_thumb.jpg" alt="Bing App for iPhone" width="199" height="284" /></a>Come annunciato la scorsa settimana, Microsoft ha rilasciato Bing per iPhone. Da ieri, è possibile scaricarlo dall&#8217;iTunes App Store.</p>
<p>Le funzioni chiave dell&#8217;applicazione Bing sono:</p>
<ul>
<li>Immagine giornaliera per Bing.com</li>
<li>Ricerca vocale</li>
<li>Funzione “Localizzami”</li>
<li>Aggiungere puntine e salvare luoghi</li>
<li>Mostrare più luoghi su una mappa singola</li>
</ul>
<p><strong>Scarica</strong><strong> </strong><a href="http://ax.itunes.apple.com/us/app/bing/id345323231"><strong>Bing per iPhone</strong></a> e iPod touch gratuitamente.</p>
<p>	<script type="text/javascript"> google_ad_client = "pub-1891329266322353"; google_ad_slot = "7615906862"; google_ad_width = 336; google_ad_height = 280; </script>
	<script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"></script>
	</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mynetx.it/2164/applicazione-bing-rilasciata-per-iphone/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft and Yahoo! finalmente fissato un Contratto</title>
		<link>http://mynetx.it/1869/microsoft-and-yahoo-finalmente-fissato-un-contratto</link>
		<comments>http://mynetx.it/1869/microsoft-and-yahoo-finalmente-fissato-un-contratto#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 16:21:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni Natale</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft @it]]></category>
		<category><![CDATA[Trova]]></category>
		<category><![CDATA[accordo]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[Cerca]]></category>
		<category><![CDATA[clubhouse]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[search]]></category>
		<category><![CDATA[Storia]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mynetx.net/?p=1869</guid>
		<description><![CDATA[Yahoo! e Microsoft hanno finalmente fissato un accordo di co-operazione con Search e i servizi Advertising, come annunciato in Luglio.La co-operazione “può avvenire prima del 2010”, afferma una conseguente dichiarazione. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft imgLeft" style="margin: 5px 10px 0px 0px" title="Microhoo" src="http://blog.mynetx.net/wp-content/uploads/2009/12/microhoo.jpg" alt="Microhoo" width="170" height="29" /> Yahoo! e Microsoft hanno finalmente fissato un accordo di co-operazione con Search e i servizi Advertising, come annunciato in Luglio.La co-operazione “può avvenire prima del 2010”, afferma una conseguente <a href="http://yhoo.client.shareholder.com/press/releasedetail.cfm?ReleaseID=428399">dichiarazione</a>.  L&#8217;accordo sarebbe dovuto essere pronto già per Ottobre. Ad ogni modo, le due compagnie richiedono più tempo per concludere e finalizzare l&#8217;azione.</p>
<p>Bing, il popolare motore di ricerca “decision-making” di Microsoft, diventerà l&#8217;unico motore di ricerca per le pagine Yahoo!.  Per compensazione, Yahoo! avrà la vendita esclusiva di tutte le pubblicità online dei clienti premium di entrambe le compagnie. il servizio AdCenter di Microsoft, comunque, gestirà le altre pubblicità online. Inoltre, il cartello Us-American deve ancora approvare il tutto.</p>
<p>	<script type="text/javascript"> google_ad_client = "pub-1891329266322353"; google_ad_slot = "7615906862"; google_ad_width = 336; google_ad_height = 280; </script>
	<script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"></script>
	</p>
<p>Il contratto di co-operazione avrà 10 anni di vita. Per questo intervallo, Microsoft riceverà. Microsoft voleva, inizialmente, rilevare completamente Yahoo!, ma gli azionisti di Yahoo! hanno rifiutato. Microsoft anticipa un accordo più grande sul motore di ricerca e il mercato dell&#8217;advertisement, mentre Yahoo! calcola con costi minori.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mynetx.it/1869/microsoft-and-yahoo-finalmente-fissato-un-contratto/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Mostra Risultati Personalizzati per Utenti che non hanno effettuato l&#8217;Accesso</title>
		<link>http://mynetx.it/1865/google-mostra-risultati-personalizzati-per-utenti-che-non-hanno-effettuato-laccesso</link>
		<comments>http://mynetx.it/1865/google-mostra-risultati-personalizzati-per-utenti-che-non-hanno-effettuato-laccesso#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 15:21:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni Natale</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trova]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[personalizza]]></category>
		<category><![CDATA[Storia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mynetx.net/?p=1865</guid>
		<description><![CDATA[Partendo da ora, Google personalizzati i risultati di ricercati per tutti gli utenti, anche quando non hanno effettuato l'accesso. il motore di ricerca capisce quali link si cliccano più spesso gli utenti eriodinerà i siti più in alto per il futuro.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Partendo da ora, Google personalizzati i risultati di ricercati per tutti gli utenti, anche quando non hanno effettuato l&#8217;accesso. il motore di ricerca capisce quali link si cliccano più spesso gli utenti e riodinerà i siti più in alto per il futuro.</p>
<p>Se cerchi delle ricette e clicchi spesso sui risultati di un sito specifico, i risultati di ricerca mostreranno maggiori risultati per quel sito in modo più rilevante, secondo l&#8217;idea Google. La stessa idea è già attiva per alcuni utenti che effettuano l&#8217;accesso e utilizzano la funzione Storia Web nel loro Account  Google. D&#8217;ora in poi, i risultati di ricerca verranno personalizzati anche per gli utenti che non avranno effettuato l&#8217;accesso.</p>
<p>	<script type="text/javascript"> google_ad_client = "pub-1891329266322353"; google_ad_slot = "7615906862"; google_ad_width = 336; google_ad_height = 280; </script>
	<script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"></script>
	</p>
<p>Per realizzare tutto ciò, Google fa uso della storia di ricerca degli ultimi 180 giorni, utilizzando cookie anonimi. Google conferma che questi data non verranno collegati all&#8217;account Google, ma tenuti separatamente.</p>
<p>Puoi notare che un risultato di ricerca è personalizzato quando vedi il link “Visualizza personalizzazione” nell&#8217;angolo in alto a destra della pagina di ricerca. Se clicchi sopra ti verrà spiegato il metodo di visualizzazione dei risultati personalizzati. In quella pagina puoi anche disattivare la funzione.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mynetx.it/1865/google-mostra-risultati-personalizzati-per-utenti-che-non-hanno-effettuato-laccesso/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

